Комплектовщик заказов высокоуровневый - OPM
Модели | Грузоподъемность | Высота подъема |
OPM | 1000 кг | пол кабины до 2900 мм |
Рабочая высота подбора заказа | 2700-4400 мм |
Общая длина (без учета вил) | 2032 мм |
Общая ширина | 950 мм |
Скорость движения (с грузом/без груза) | 8 / 9 км |
Скорость подъёма (с грузом/без груза) | 0,13 / 0,16 м/сек |
Скорость опускания (с грузом/без груза) | 0,5 - 0,3 м/сек |
Емкость батареи 24 В | 330 / 400 А/час |
Подъем вил 785мм (эрголифт) | + |
Основание батареи на роликах | + |
Комплектовщик заказов высокоуровневый - OPН
Модели | Грузоподъемность | Высота подъема |
OPН | 1000 кг | пол кабины до 5300 мм |
Рабочая высота подбора заказа | 4700-6800 мм |
Общая длина (без учета вил) | 2032 мм |
Общая ширина | 950 мм |
Скорость движения (с грузом/без груза) | 8 / 9 км |
Скорость подъёма (с грузом/без груза) | 0,18 / 0,22 м/сек |
Скорость опускания (с грузом/без груза) | 0,5 - 0,3 м/сек |
Емкость батареи 24 В | 330 / 750 А/час |
Подъем вил 785мм (эрголифт) | + |
Основание батареи на роликах | + |
Комплектовщик заказов высокоуровневый - OPС
Модели | Грузоподъемность | Высота подъема |
OPС | 1000 кг | пол кабины до 6200 мм |
Рабочая высота подбора заказа | 6800-7700 мм |
Общая длина (без учета вил) | 2040 мм |
Общая ширина | 1070 мм |
Скорость движения (с грузом/без груза) | 8 / 9 км |
Скорость подъёма (с грузом/без груза) | 0,20 / 0,28 м/сек |
Скорость опускания (с грузом/без груза) | 0,5 - 0,3 м/сек |
Емкость батареи 24 В | 330 / 750 А/час |
Подъем вил 785мм (эрголифт) | + |
Основание батареи на роликах | + |
Комплектовщик заказов высокоуровневый - OPS
Модели | Грузоподъемность | Высота подъема |
OPS | 1000 кг | пол кабины до 8250 мм |
Рабочая высота подбора заказа | 7700-9750 мм |
Общая длина (без учета вил) | 2050 мм |
Общая ширина | 1170 мм |
Скорость движения (с грузом/без груза) | 8 / 9 км |
Скорость подъёма (с грузом/без груза) | 0,20 / 0,28 м/сек |
Скорость опускания (с грузом/без груза) | 0,5 - 0,3 м/сек |
Емкость батареи 24 В | 330 / 750 А/час |
Подъем вил 785мм (эрголифт) | + |
Основание батареи на роликах | + |

