Штабелер узкопроходный с подъемом оператора - ESP-N

Уточняйте стоимость по тел:
+7(920)196-32-83
Модели | Грузоподъемность | Высота подъема |
ESP-N | 1000 (1200) ru | 4500 — 9500 мм |
Ширина рабочего коридора* | 1620 мм |
Ширина бокового проезда для разворота* | 4670 мм |
Общая ширина (без бок.направляющих роликов) | 1500 мм |
Скорость движения (с грузом/без груза) | 12,0 / 12,0 км/ч |
Скорость подъёма (с грузом/без груза) | 0,43 / 0,45 м/сек |
Скорость опускания (с грузом/без груза) | 0,45 / 0,43 м/сек |
Емкость батареи 48 В | 465 Ач |
Горизонт. направляющие ролики | опция |
Основание батареи на роликах | опция |
Штабелер узкопроходный с подъемом оператора - ESP-W

Уточняйте стоимость по тел:
+7(920)196-32-83
Модели | Грузоподъемность | Высота подъема |
ESP-W | 1500 кг | 6600 — 15850 мм |
Ширина рабочего коридора* | 1760 мм |
Ширина бокового проезда для разворота* | 4560 мм |
Общая ширина (без бок.направляющих роликов) | 1600 мм |
Скорость движения (с грузом/без груза) | 12,0 / 12,0 км/ч |
Скорость подъёма (с грузом/без груза) | 0,43 / 0,45 м/сек |
Скорость опускания (с грузом/без груза) | 0,45 / 0,43 м/сек |
Емкость батареи 48 В | 620 / 930 Ач |
Горизонт. направляющие ролики | опция |
Основание батареи на роликах | опция |
Как понятно из названия штабелера, предназначение его - это работа в условиях склада с узкими проходами. Этот штабелер спроектирован так, что бы он был очень маневренный и мог продвигаться с грузами в довольно узком пространстве, что делает такой узкопроходный штабелер просто незаменимой спецтехникой на больших, "густонаселенных" продукцией складах.

